COVID-19 у Харківській області: виявили 412 нових випадків

За інформацією МОЗУ, станом на 30 грудня в Україні зареєстрували 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники. Госпіталізували 2 925 хворих. Одужало 16 355 людей, померло – 243.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях. Усього за час пандемії на COVID-19 захворіло 1 045 348 людей.
Статистика шодо коронавірусу у регіонах України:
м. Київ – 110 139 (+1 131)
Області:
Вінницька – 22 242 (+164)
Волинська – 32 735 (+109)
Дніпропетровська – 58 094 (+462)
Донецька – 35 905 (+343)
Житомирська – 38 720 (+166)
Закарпатська – 28 065 (+91)
Запорізька – 53 428 (+739)
Івано-Франківська – 43 072 (+123)
Київська – 58 535 (+623)
Кіровоградська – 8 345 (+97)
Луганська – 10 218 (+164)
Львівська – 60 923 (+363)
Миколаївська – 30 500 (+200)
Одеська – 70 592 (+729)
Полтавська – 35 788 (+301)
Рівненська – 40 672 (+213)
Сумська – 40 305 (+135)
Тернопільська – 33 789 (+167)
Харківська – 68 807 (+412)
Херсонська – 17 497 (+170)
Хмельницька – 38 833 (+362)
Черкаська – 38 696 (+394)
Чернівецька – 39 815 (+153)
Чернігівська – 29 633 (+175)
Читайте також У лікарнях Харківщини, що приймають ковід-пацієнтів, з’явились дизельні генератори