У Харківській області за добу виявили 591 нового хворого на COVID-19

За інформацією МОЗУ, станом на 23 грудня в країні виявили 10 136 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
За добу госпіталізували 2 979 хворих. Летальних випадків – 275, одужало 15 372 людини. Усього ж з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 989 642 особи.
За найбільшою кількістю зареєстрованих нових хворих за останню добу Харківська область на п’ятому місті – 591 випадок. На першому – Київ (1 381), на другому – Запорізька область (887), третє місце – Київська (809) та четверте – Одеська область (792).
Статистика хворих у регіонах України:
м. Київ – 103 663 (+1 381)
Області:
Вінницька – 21 259 (+114)
Волинська – 31 490 (+352)
Дніпропетровська – 54 625 (+478)
Донецька – 33 102 (+342)
Житомирська – 36 975 (+165)
Закарпатська – 27 391 (+88)
Запорізька – 49 341 (+887)
Івано-Франківська – 42 300 (+210)
Київська – 54 831 (+809)
Кіровоградська – 7 949 (+88)
Луганська – 9 181 (+187)
Львівська – 57 906 (+505)
Миколаївська – 27 970 (+491)
Одеська – 66 295 (+792)
Полтавська – 32 945 (+439)
Рівненська – 39 251 (+331)
Сумська – 38 501 (+180)
Тернопільська – 32 738 (+159)
Харківська – 66 243 (+591)
Херсонська – 16 162 (+189)
Хмельницька – 37 142 (+302)
Черкаська – 35 938 (+525)
Чернівецька – 38 721 (+166)
Чернігівська – 27 723 (+365)
Читайте також Як працюватимуть дитсадки, школи та університети області під час січневого локдауну